Аккумуляторы для пультов, видеоочков и наземных станций
Аппаратуре и наземным станциям нужна ёмкость при малом токе: сборки 2S–4S на EVE 50E, EVE 40P и других 21700 держат их часами.
Самая лёгкая — 2S1P на Lishen, около 172 г. Самая ёмкая — 3S6P на EVE 50PL: 30 000 mAh, 324 Вт·ч. Самый высокий ток — у 3S6P на EVE 40PL: 420 А длительно. Больше всего энергии на килограмм — 4S6P на EVE 50PL, 243 Вт·ч/кг. Самая доступная — 2S1P на EVE 40P, 1 770 ₽ без НДС.
Сборки и цены
| Сборка | mAh | Номинал, В | Вт·ч | Вт·ч/кг | Ток, А | Масса, г | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАНКА 2S1P · Lishen | 4 000 | 7,2 | 29 | 168 | 45 | 172 | 1 753 ₽ |
| БАНКА 2S1P · EVE 40P | 4 000 | 7,2 | 29 | 159 | 35 / 50 | 182 | 1 770 ₽ |
| БАНКА 2S1P · EVE 40PL | 4 000 | 7,2 | 29 | 164 | 70 | 176 | 1 930 ₽ |
| БАНКА 2S1P · DMEGC 50E | 5 000 | 7,4 | 37 | 198 | 15 | 186 | 1 975 ₽ |
| БАНКА 2S1P · EVE 50E | 5 000 | 7,3 | 37 | 203 | 15 | 182 | 2 007 ₽ |
| БАНКА 2S1P · EVE 50PL | 5 000 | 7,2 | 36 | 202 | 70 | 178 | 2 106 ₽ |
| БАНКА 2S1P · Samsung 40T | 4 000 | 7,2 | 29 | 159 | 35 / 45 | 182 | 2 319 ₽ |
| БАНКА 2S1P · Samsung 50S | 5 000 | 7,2 | 36 | 193 | 25 / 45 | 186 | 2 483 ₽ |
| БАНКА 2S1P · Molicel P42A | 4 200 | 7,2 | 30 | 139 | 45 | 215 | 3 500 ₽ |
| БАНКА 2S1P · Molicel P45B | 4 500 | 7,2 | 32 | 148 | 45 | 215 | 3 664 ₽ |
| БАНКА 2S1P · Molicel P50B | 5 000 | 7,2 | 36 | 160 | 60 | 225 | 3 861 ₽ |
| БАНКА 2S2P · EVE 40P | 8 000 | 7,2 | 58 | 175 | 70 / 100 | 330 | 2 614 ₽ |
| БАНКА 2S2P · Lishen | 8 000 | 7,2 | 58 | 187 | 90 | 310 | 2 625 ₽ |
| БАНКА 2S2P · EVE 40PL | 8 000 | 7,2 | 58 | 182 | 140 | 318 | 2 979 ₽ |
| БАНКА 2S2P · DMEGC 50E | 10 000 | 7,4 | 74 | 218 | 30 | 338 | 3 024 ₽ |
| БАНКА 2S2P · EVE 50E | 10 000 | 7,3 | 73 | 221 | 30 | 330 | 3 089 ₽ |
| БАНКА 2S2P · EVE 50PL | 10 000 | 7,2 | 72 | 223 | 140 | 322 | 3 330 ₽ |
| БАНКА 2S2P · Samsung 40T | 8 000 | 7,2 | 58 | 175 | 70 / 90 | 330 | 3 712 ₽ |
| БАНКА 2S2P · Samsung 50S | 10 000 | 7,2 | 72 | 213 | 50 / 90 | 338 | 4 040 ₽ |
| БАНКА 2S2P · Molicel P42A | 8 400 | 7,2 | 60 | 155 | 90 | 387 | 5 937 ₽ |
| БАНКА 2S2P · Molicel P45B | 9 000 | 7,2 | 65 | 167 | 90 | 387 | 6 265 ₽ |
| БАНКА 2S2P · Molicel P50B | 10 000 | 7,2 | 72 | 186 | 120 | 387 | 6 980 ₽ |
| БАНКА 2S3P · Lishen | 12 000 | 7,2 | 86 | 192 | 135 | 447 | 3 574 ₽ |
| БАНКА 2S3P · EVE 40P | 12 000 | 7,2 | 86 | 180 | 105 / 150 | 477 | 3 623 ₽ |
| БАНКА 2S3P · EVE 40PL | 12 000 | 7,2 | 86 | 187 | 210 | 459 | 4 105 ₽ |
| БАНКА 2S3P · DMEGC 50E | 15 000 | 7,4 | 111 | 226 | 45 | 489 | 4 193 ₽ |
| БАНКА 2S3P · EVE 50E | 15 000 | 7,3 | 110 | 230 | 45 | 477 | 4 292 ₽ |
| БАНКА 2S3P · EVE 50PL | 15 000 | 7,2 | 108 | 232 | 210 | 465 | 4 631 ₽ |
| БАНКА 2S3P · Samsung 40T | 12 000 | 7,2 | 86 | 180 | 105 / 135 | 477 | 5 270 ₽ |
| БАНКА 2S3P · Samsung 50S | 15 000 | 7,2 | 108 | 220 | 75 / 135 | 489 | 5 718 ₽ |
| БАНКА 2S3P · Molicel P42A | 12 600 | 7,2 | 91 | 170 | 135 | 535 | 8 881 ₽ |
| БАНКА 2S3P · Molicel P45B | 13 500 | 7,2 | 97 | 181 | 135 | 535 | 9 373 ₽ |
| БАНКА 2S3P · Molicel P50B | 15 000 | 7,2 | 108 | 187 | 180 | 576 | 9 846 ₽ |
| БАНКА 2S4P · Lishen | 16 000 | 7,2 | 115 | 196 | 180 | 584 | 4 443 ₽ |
| БАНКА 2S4P · EVE 40P | 16 000 | 7,2 | 115 | 184 | 140 / 200 | 624 | 4 509 ₽ |
| БАНКА 2S4P · EVE 40PL | 16 000 | 7,2 | 115 | 191 | 280 | 600 | 5 152 ₽ |
| БАНКА 2S4P · DMEGC 50E | 20 000 | 7,4 | 148 | 231 | 60 | 640 | 5 284 ₽ |
| БАНКА 2S4P · EVE 50E | 20 000 | 7,3 | 146 | 233 | 60 | 624 | 5 415 ₽ |
| БАНКА 2S4P · EVE 50PL | 20 000 | 7,2 | 144 | 236 | 280 | 608 | 5 853 ₽ |
| БАНКА 2S4P · Samsung 40T | 16 000 | 7,2 | 115 | 184 | 140 / 180 | 624 | 6 706 ₽ |
| БАНКА 2S4P · Samsung 50S | 20 000 | 7,2 | 144 | 225 | 100 / 180 | 640 | 7 361 ₽ |
| БАНКА 2S4P · Molicel P42A | 16 800 | 7,2 | 121 | 167 | 180 | 722 | 11 146 ₽ |
| БАНКА 2S4P · Molicel P45B | 18 000 | 7,2 | 130 | 180 | 180 | 722 | 11 802 ₽ |
| БАНКА 2S4P · Molicel P50B | 20 000 | 7,2 | 144 | 197 | 240 | 730 | 12 589 ₽ |
| БАНКА 2S5P · Lishen | 20 000 | 7,2 | 144 | 199 | 225 | 721 | 5 354 ₽ |
| БАНКА 2S5P · EVE 40P | 20 000 | 7,2 | 144 | 186 | 175 / 250 | 771 | 5 436 ₽ |
| БАНКА 2S5P · EVE 40PL | 20 000 | 7,2 | 144 | 194 | 350 | 741 | 6 239 ₽ |
| БАНКА 2S5P · DMEGC 50E | 25 000 | 7,4 | 185 | 233 | 75 | 791 | 6 416 ₽ |
| БАНКА 2S5P · EVE 50E | 25 000 | 7,3 | 183 | 237 | 75 | 771 | 6 580 ₽ |
| БАНКА 2S5P · EVE 50PL | 25 000 | 7,2 | 180 | 239 | 350 | 751 | 7 116 ₽ |
| БАНКА 2S5P · Samsung 40T | 20 000 | 7,2 | 144 | 186 | 175 / 225 | 771 | 8 182 ₽ |
| БАНКА 2S6P · Lishen | 24 000 | 7,2 | 173 | 201 | 270 | 859 | 6 248 ₽ |
| БАНКА 2S6P · EVE 40P | 24 000 | 7,2 | 173 | 188 | 210 / 300 | 919 | 6 347 ₽ |
| БАНКА 2S6P · EVE 40PL | 24 000 | 7,2 | 173 | 195 | 420 | 883 | 7 311 ₽ |
| БАНКА 2S6P · DMEGC 50E | 30 000 | 7,4 | 222 | 235 | 90 | 943 | 7 576 ₽ |
| БАНКА 2S6P · EVE 50E | 30 000 | 7,3 | 219 | 238 | 90 | 919 | 7 773 ₽ |
| БАНКА 2S6P · EVE 50PL | 30 000 | 7,2 | 216 | 241 | 420 | 895 | 8 363 ₽ |
| БАНКА 3S1P · Lishen | 4 000 | 10,8 | 43 | 172 | 45 | 249 | 2 220 ₽ |
| БАНКА 3S1P · EVE 40P | 4 000 | 10,8 | 43 | 162 | 35 / 50 | 264 | 2 245 ₽ |
| БАНКА 3S1P · EVE 40PL | 4 000 | 10,8 | 43 | 168 | 70 | 255 | 2 486 ₽ |
| БАНКА 3S1P · DMEGC 50E | 5 000 | 11,1 | 56 | 207 | 15 | 270 | 2 552 ₽ |
| БАНКА 3S1P · EVE 50E | 5 000 | 10,95 | 55 | 208 | 15 | 264 | 2 602 ₽ |
| БАНКА 3S1P · Sony/Murata VTC6 | 3 000 | 10,8 | 32 | 165 | 15 / 30 | 193 | 2 675 ₽ |
| БАНКА 3S1P · EVE 50PL | 5 000 | 10,8 | 54 | 209 | 70 | 258 | 2 749 ₽ |
| БАНКА 3S1P · Samsung 40T | 4 000 | 10,8 | 43 | 162 | 35 / 45 | 264 | 3 069 ₽ |
| БАНКА 3S1P · Samsung 50S | 5 000 | 10,8 | 54 | 200 | 25 / 45 | 270 | 3 315 ₽ |
| БАНКА 3S1P · Molicel P42A | 4 200 | 10,8 | 45 | 149 | 45 | 301 | 4 757 ₽ |
| БАНКА 3S1P · Molicel P45B | 4 500 | 10,8 | 49 | 162 | 45 | 301 | 5 002 ₽ |
| БАНКА 3S1P · Molicel P50B | 5 000 | 10,8 | 54 | 173 | 60 | 312 | 5 298 ₽ |
| БАНКА 3S2P · Lishen | 8 000 | 10,8 | 86 | 189 | 90 | 454 | 3 547 ₽ |
| БАНКА 3S2P · EVE 40P | 8 000 | 10,8 | 86 | 177 | 70 / 100 | 484 | 3 552 ₽ |
| БАНКА 3S2P · EVE 40PL | 8 000 | 10,8 | 86 | 184 | 140 | 466 | 4 078 ₽ |
| БАНКА 3S2P · DMEGC 50E | 10 000 | 11,1 | 111 | 223 | 30 | 496 | 4 166 ₽ |
| БАНКА 3S2P · EVE 50E | 10 000 | 10,95 | 110 | 227 | 30 | 484 | 4 265 ₽ |
| БАНКА 3S2P · EVE 50PL | 10 000 | 10,8 | 108 | 228 | 140 | 472 | 4 604 ₽ |
| БАНКА 3S2P · Samsung 40T | 8 000 | 10,8 | 86 | 177 | 70 / 90 | 484 | 5 199 ₽ |
| БАНКА 3S2P · Samsung 50S | 10 000 | 10,8 | 108 | 217 | 50 / 90 | 496 | 5 691 ₽ |
| БАНКА 3S2P · Molicel P42A | 8 400 | 10,8 | 91 | 165 | 90 | 549 | 8 456 ₽ |
| БАНКА 3S2P · Molicel P45B | 9 000 | 10,8 | 97 | 176 | 90 | 549 | 8 948 ₽ |
| БАНКА 3S2P · Molicel P50B | 10 000 | 10,8 | 108 | 196 | 120 | 551 | 9 860 ₽ |
| БАНКА 3S3P · Lishen | 12 000 | 10,8 | 130 | 196 | 135 | 660 | 4 939 ₽ |
| БАНКА 3S3P · EVE 40P | 12 000 | 10,8 | 130 | 184 | 105 / 150 | 705 | 5 012 ₽ |
| БАНКА 3S3P · EVE 40PL | 12 000 | 10,8 | 130 | 191 | 210 | 678 | 5 735 ₽ |
| БАНКА 3S3P · DMEGC 50E | 15 000 | 11,1 | 167 | 230 | 45 | 723 | 5 890 ₽ |
| БАНКА 3S3P · EVE 50E | 15 000 | 10,95 | 164 | 232 | 45 | 705 | 6 038 ₽ |
| БАНКА 3S3P · EVE 50PL | 15 000 | 10,8 | 162 | 235 | 210 | 687 | 6 525 ₽ |
| БАНКА 3S3P · Samsung 40T | 12 000 | 10,8 | 130 | 184 | 105 / 135 | 705 | 7 484 ₽ |
| БАНКА 3S3P · Samsung 50S | 15 000 | 10,8 | 162 | 224 | 75 / 135 | 723 | 8 177 ₽ |
| БАНКА 3S3P · Molicel P42A | 12 600 | 10,8 | 136 | 175 | 135 | 773 | 12 633 ₽ |
| БАНКА 3S3P · Molicel P45B | 13 500 | 10,8 | 146 | 188 | 135 | 773 | 13 370 ₽ |
| БАНКА 3S3P · Molicel P50B | 15 000 | 10,8 | 162 | 198 | 180 | 817 | 14 139 ₽ |
| БАНКА 3S4P · Lishen | 16 000 | 10,8 | 173 | 199 | 180 | 866 | 6 274 ₽ |
| БАНКА 3S4P · EVE 40P | 16 000 | 10,8 | 173 | 186 | 140 / 200 | 926 | 6 372 ₽ |
| БАНКА 3S4P · EVE 40PL | 16 000 | 10,8 | 173 | 194 | 280 | 890 | 7 336 ₽ |
| БАНКА 3S4P · DMEGC 50E | 20 000 | 11,1 | 222 | 233 | 60 | 950 | 7 557 ₽ |
| БАНКА 3S4P · EVE 50E | 20 000 | 10,95 | 219 | 236 | 60 | 926 | 7 753 ₽ |
| БАНКА 3S4P · EVE 50PL | 20 000 | 10,8 | 216 | 239 | 280 | 902 | 8 389 ₽ |
| БАНКА 3S4P · Samsung 40T | 16 000 | 10,8 | 173 | 186 | 140 / 180 | 926 | 9 667 ₽ |
| БАНКА 3S4P · Samsung 50S | 20 000 | 10,8 | 216 | 227 | 100 / 180 | 950 | 10 651 ₽ |
| БАНКА 3S4P · Molicel P42A | 16 800 | 10,8 | 181 | 174 | 180 | 1 037 | 16 179 ₽ |
| БАНКА 3S4P · Molicel P45B | 18 000 | 10,8 | 194 | 187 | 180 | 1 037 | 17 162 ₽ |
| БАНКА 3S4P · Molicel P50B | 20 000 | 10,8 | 216 | 205 | 240 | 1 049 | 18 343 ₽ |
| БАНКА 3S5P · Lishen | 20 000 | 10,8 | 216 | 201 | 225 | 1 070 | 7 604 ₽ |
| БАНКА 3S5P · EVE 40P | 20 000 | 10,8 | 216 | 188 | 175 / 250 | 1 145 | 7 727 ₽ |
| БАНКА 3S5P · EVE 40PL | 20 000 | 10,8 | 216 | 196 | 350 | 1 100 | 8 932 ₽ |
| БАНКА 3S5P · DMEGC 50E | 25 000 | 11,1 | 278 | 236 | 75 | 1 175 | 9 219 ₽ |
| БАНКА 3S5P · EVE 50E | 25 000 | 10,95 | 274 | 239 | 75 | 1 145 | 9 465 ₽ |
| БАНКА 3S5P · EVE 50PL | 25 000 | 10,8 | 270 | 242 | 350 | 1 115 | 10 248 ₽ |
| БАНКА 3S5P · Samsung 40T | 20 000 | 10,8 | 216 | 188 | 175 / 225 | 1 145 | 11 846 ₽ |
| БАНКА 3S5P · Samsung 50S | 25 000 | 10,8 | 270 | 229 | 125 / 225 | 1 175 | 13 075 ₽ |
| БАНКА 3S5P · Molicel P42A | 21 000 | 10,8 | 227 | 179 | 225 | 1 264 | 19 830 ₽ |
| БАНКА 3S5P · Molicel P45B | 22 500 | 10,8 | 243 | 192 | 225 | 1 264 | 21 060 ₽ |
| БАНКА 3S5P · Molicel P50B | 25 000 | 10,8 | 270 | 211 | 300 | 1 279 | 22 535 ₽ |
| БАНКА 3S6P · Lishen | 24 000 | 10,8 | 259 | 202 | 270 | 1 276 | 8 940 ₽ |
| БАНКА 3S6P · EVE 40P | 24 000 | 10,8 | 259 | 189 | 210 / 300 | 1 366 | 9 088 ₽ |
| БАНКА 3S6P · EVE 40PL | 24 000 | 10,8 | 259 | 197 | 420 | 1 312 | 10 534 ₽ |
| БАНКА 3S6P · DMEGC 50E | 30 000 | 11,1 | 333 | 237 | 90 | 1 402 | 10 932 ₽ |
| БАНКА 3S6P · EVE 50E | 30 000 | 10,95 | 329 | 240 | 90 | 1 366 | 11 227 ₽ |
| БАНКА 3S6P · EVE 50PL | 30 000 | 10,8 | 324 | 243 | 420 | 1 330 | 12 112 ₽ |
| БАНКА 3S6P · Samsung 40T | 24 000 | 10,8 | 259 | 189 | 210 / 270 | 1 366 | 14 030 ₽ |
| БАНКА 3S6P · Samsung 50S | 30 000 | 10,8 | 324 | 231 | 150 / 270 | 1 402 | 15 506 ₽ |
| БАНКА 3S6P · Molicel P42A | 25 200 | 10,8 | 272 | 182 | 270 | 1 494 | 23 501 ₽ |
| БАНКА 3S6P · Molicel P45B | 27 000 | 10,8 | 292 | 195 | 270 | 1 494 | 24 976 ₽ |
| БАНКА 3S6P · Molicel P50B | 30 000 | 10,8 | 324 | 214 | 360 | 1 512 | 26 747 ₽ |
| БАНКА 4S1P · Lishen | 4 000 | 14,4 | 58 | 174 | 45 | 332 | 2 766 ₽ |
| БАНКА 4S1P · EVE 40P | 4 000 | 14,4 | 58 | 164 | 35 / 50 | 352 | 2 799 ₽ |
| БАНКА 4S1P · EVE 40PL | 4 000 | 14,4 | 58 | 170 | 70 | 340 | 3 120 ₽ |
| БАНКА 4S1P · DMEGC 50E | 5 000 | 14,8 | 74 | 208 | 15 | 355 | 3 209 ₽ |
| БАНКА 4S1P · EVE 50E | 5 000 | 14,6 | 73 | 210 | 15 | 347 | 3 275 ₽ |
| БАНКА 4S1P · EVE 50PL | 5 000 | 14,4 | 72 | 209 | 70 | 344 | 3 471 ₽ |
| БАНКА 4S1P · Samsung 40T | 4 000 | 14,4 | 58 | 164 | 35 / 45 | 352 | 3 898 ₽ |
| БАНКА 4S1P · Samsung 50S | 5 000 | 14,4 | 72 | 202 | 25 / 45 | 355 | 4 225 ₽ |
| БАНКА 4S1P · Molicel P42A | 4 200 | 14,4 | 60 | 155 | 45 | 385 | 6 120 ₽ |
| БАНКА 4S1P · Molicel P45B | 4 500 | 14,4 | 65 | 168 | 45 | 385 | 6 448 ₽ |
| БАНКА 4S1P · Molicel P50B | 5 000 | 14,4 | 72 | 181 | 60 | 397 | 6 841 ₽ |
| БАНКА 4S2P · Lishen | 8 000 | 14,4 | 115 | 189 | 90 | 606 | 4 467 ₽ |
| БАНКА 4S2P · EVE 40P | 8 000 | 14,4 | 115 | 178 | 70 / 100 | 646 | 4 488 ₽ |
| БАНКА 4S2P · EVE 40PL | 8 000 | 14,4 | 115 | 184 | 140 | 622 | 5 175 ₽ |
| БАНКА 4S2P · DMEGC 50E | 10 000 | 14,8 | 148 | 223 | 30 | 662 | 5 307 ₽ |
| БАНКА 4S2P · EVE 50E | 10 000 | 14,6 | 146 | 226 | 30 | 646 | 5 439 ₽ |
| БАНКА 4S2P · EVE 50PL | 10 000 | 14,4 | 144 | 228 | 140 | 630 | 5 877 ₽ |
| БАНКА 4S2P · Samsung 40T | 8 000 | 14,4 | 115 | 178 | 70 / 90 | 646 | 6 684 ₽ |
| БАНКА 4S2P · Samsung 50S | 10 000 | 14,4 | 144 | 217 | 50 / 90 | 662 | 7 340 ₽ |
| БАНКА 4S2P · Molicel P42A | 8 400 | 14,4 | 121 | 170 | 90 | 711 | 10 952 ₽ |
| БАНКА 4S2P · Molicel P45B | 9 000 | 14,4 | 130 | 182 | 90 | 711 | 11 607 ₽ |
| БАНКА 4S2P · Molicel P50B | 10 000 | 14,4 | 144 | 201 | 120 | 715 | 12 716 ₽ |
| БАНКА 4S3P · Lishen | 12 000 | 14,4 | 173 | 196 | 135 | 881 | 6 324 ₽ |
| БАНКА 4S3P · EVE 40P | 12 000 | 14,4 | 173 | 183 | 105 / 150 | 941 | 6 422 ₽ |
| БАНКА 4S3P · EVE 40PL | 12 000 | 14,4 | 173 | 191 | 210 | 905 | 7 386 ₽ |
| БАНКА 4S3P · DMEGC 50E | 15 000 | 14,8 | 222 | 230 | 45 | 965 | 7 607 ₽ |
| БАНКА 4S3P · EVE 50E | 15 000 | 14,6 | 219 | 232 | 45 | 941 | 7 803 ₽ |
| БАНКА 4S3P · EVE 50PL | 15 000 | 14,4 | 216 | 235 | 210 | 917 | 8 439 ₽ |
| БАНКА 4S3P · Samsung 40T | 12 000 | 14,4 | 173 | 183 | 105 / 135 | 941 | 9 717 ₽ |
| БАНКА 4S3P · Samsung 50S | 15 000 | 14,4 | 216 | 223 | 75 / 135 | 965 | 10 656 ₽ |
| БАНКА 4S3P · Molicel P42A | 12 600 | 14,4 | 181 | 179 | 135 | 1 011 | 16 403 ₽ |
| БАНКА 4S3P · Molicel P45B | 13 500 | 14,4 | 194 | 191 | 135 | 1 011 | 17 387 ₽ |
| БАНКА 4S3P · Molicel P50B | 15 000 | 14,4 | 216 | 203 | 180 | 1 059 | 18 450 ₽ |
| БАНКА 4S4P · Lishen | 16 000 | 14,4 | 230 | 199 | 180 | 1 155 | 8 093 ₽ |
| БАНКА 4S4P · EVE 40P | 16 000 | 14,4 | 230 | 186 | 140 / 200 | 1 235 | 8 225 ₽ |
| БАНКА 4S4P · EVE 40PL | 16 000 | 14,4 | 230 | 193 | 280 | 1 187 | 9 510 ₽ |
| БАНКА 4S4P · DMEGC 50E | 20 000 | 14,8 | 296 | 233 | 60 | 1 267 | 9 819 ₽ |
| БАНКА 4S4P · EVE 50E | 20 000 | 14,6 | 292 | 236 | 60 | 1 235 | 10 081 ₽ |
| БАНКА 4S4P · EVE 50PL | 20 000 | 14,4 | 288 | 239 | 280 | 1 203 | 10 913 ₽ |
| БАНКА 4S4P · Samsung 40T | 16 000 | 14,4 | 230 | 186 | 140 / 180 | 1 235 | 12 618 ₽ |
| БАНКА 4S4P · Samsung 50S | 20 000 | 14,4 | 288 | 227 | 100 / 180 | 1 267 | 13 930 ₽ |
| БАНКА 4S4P · Molicel P42A | 16 800 | 14,4 | 242 | 179 | 180 | 1 351 | 21 169 ₽ |
| БАНКА 4S4P · Molicel P45B | 18 000 | 14,4 | 259 | 191 | 180 | 1 351 | 22 480 ₽ |
| БАНКА 4S4P · Molicel P50B | 20 000 | 14,4 | 288 | 210 | 240 | 1 367 | 24 054 ₽ |
| БАНКА 4S5P · Lishen | 20 000 | 14,4 | 288 | 201 | 225 | 1 428 | 9 862 ₽ |
| БАНКА 4S5P · EVE 40P | 20 000 | 14,4 | 288 | 188 | 175 / 250 | 1 528 | 10 026 ₽ |
| БАНКА 4S5P · EVE 40PL | 20 000 | 14,4 | 288 | 196 | 350 | 1 468 | 11 633 ₽ |
| БАНКА 4S5P · DMEGC 50E | 25 000 | 14,8 | 370 | 235 | 75 | 1 568 | 12 030 ₽ |
| БАНКА 4S5P · EVE 50E | 25 000 | 14,6 | 365 | 238 | 75 | 1 528 | 12 358 ₽ |
| БАНКА 4S5P · EVE 50PL | 25 000 | 14,4 | 360 | 241 | 350 | 1 488 | 13 387 ₽ |
| БАНКА 4S5P · Samsung 40T | 20 000 | 14,4 | 288 | 188 | 175 / 225 | 1 528 | 15 518 ₽ |
| БАНКА 4S5P · Samsung 50S | 25 000 | 14,4 | 360 | 229 | 125 / 225 | 1 568 | 17 157 ₽ |
| БАНКА 4S5P · Molicel P42A | 21 000 | 14,4 | 302 | 182 | 225 | 1 654 | 26 051 ₽ |
| БАНКА 4S5P · Molicel P45B | 22 500 | 14,4 | 324 | 195 | 225 | 1 654 | 27 690 ₽ |
| БАНКА 4S5P · Molicel P50B | 25 000 | 14,4 | 360 | 215 | 300 | 1 674 | 29 657 ₽ |
| БАНКА 4S6P · Lishen | 24 000 | 14,4 | 346 | 203 | 270 | 1 702 | 11 637 ₽ |
| БАНКА 4S6P · EVE 40P | 24 000 | 14,4 | 346 | 189 | 210 / 300 | 1 822 | 11 834 ₽ |
| БАНКА 4S6P · EVE 40PL | 24 000 | 14,4 | 346 | 197 | 420 | 1 750 | 13 761 ₽ |
| БАНКА 4S6P · DMEGC 50E | 30 000 | 14,8 | 444 | 237 | 90 | 1 870 | 14 293 ₽ |
| БАНКА 4S6P · EVE 50E | 30 000 | 14,6 | 438 | 240 | 90 | 1 822 | 14 686 ₽ |
| БАНКА 4S6P · EVE 50PL | 30 000 | 14,4 | 432 | 243 | 420 | 1 774 | 15 866 ₽ |
| БАНКА 4S6P · Samsung 40T | 24 000 | 14,4 | 346 | 189 | 210 / 270 | 1 822 | 18 424 ₽ |
| БАНКА 4S6P · Samsung 50S | 30 000 | 14,4 | 432 | 231 | 150 / 270 | 1 870 | 20 391 ₽ |
| БАНКА 4S6P · Molicel P42A | 25 200 | 14,4 | 363 | 185 | 270 | 1 960 | 30 948 ₽ |
| БАНКА 4S6P · Molicel P45B | 27 000 | 14,4 | 389 | 198 | 270 | 1 960 | 32 916 ₽ |
| БАНКА 4S6P · Molicel P50B | 30 000 | 14,4 | 432 | 217 | 360 | 1 984 | 35 276 ₽ |
Цены на 01.10.2026 за 1 шт. без НДС; с НДС 5 % и 22 % — на странице сборки. Скидка 15 % от 100 шт., 20 % от 200 шт.
Как заказать и оплатить
- Заявка. Соберите конфигурацию в подборе и нажмите «Отправить менеджеру» или позвоните +7 934 080-68-11, напишите на info@uadditive.ru.
- Расчёт и счёт. Менеджер уточнит аппарат, отсек и разъём и в тот же рабочий день пришлёт расчёт и счёт — с НДС 5 % или 22 %.
- Оплата по счёту. Работаем с компаниями и ИП. От 100 шт. скидка 15 %, от 200 шт. — 20 %.
- Отгрузка. Из наличия или в день заказа, серийные партии — по графику. С каждой сборкой — паспорт выходного контроля.
- Доставка. Условия доставки согласуем с менеджером при заказе.
Как собираем
- Входной контроль. Меряем каждую ячейку: напряжение, внутреннее сопротивление, внешний вид. Только новые ячейки с документами на партию.
- Подбор в группы. В сборку идут ячейки одной партии, разброс ёмкости и сопротивления — в пределах ±5 %.
- Сварка. Никель в два слоя по 0,2 мм, четыре точки контактной сварки на ячейку, изоляционные кольца и печатные холдеры.
- Формовка. Три полных цикла заряда и разряда: видим реальную ёмкость сборки, а не цифру с коробки.
- Балансировка. Выравниваем группы до разницы 10–20 мВ и оставляем заряд для хранения.
- Выходной контроль и паспорт. Ёмкость, внутреннее сопротивление, разбаланс, проверка под нагрузкой. Результаты — в паспорте, QR на наклейке ведёт на него.